vela[clip] Dämmschale für Geradsitzventile / KH
Universell einsetzbare Wärme/Kälte-Isolierung für Geradsitz- und Kugelhahnventile
Wärme- und Kälteisolierung, universell einsetzbar für alle gängigen Geradsitz- und Kugelhahnventile. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Wärmeleitwert 0,040 W/mK bei 40°C. Lieferung incl. Verschlussclipse, die Dämmschale ist mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar (μ ≥ 5000). In den Größen DN 15 bis DN 80 lieferbar.
Verfügbare Abmessungen
Bezeichnung | Abmessung | Bestellnummer | GTIN | VPE |
---|---|---|---|---|
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 15 | 21089 | 4052256210890 | 10 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 20 | 21093 | 4052256210937 | 10 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 25 | 21094 | 4052256210944 | 10 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 32 | 21095 | 4052256210951 | 10 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 40 | 21096 | 4052256210968 | 5 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 50 | 21097 | 4052256210975 | 5 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 65 | 39138 | 4052256391384 | 1 |
vela[clip] für Geradsitzventile / KH (universell) | DN 80 | 12597 | 4052256391391 | 1 |
Technische Produkt-Daten*:
- Hergestellt aus vernetztem Polyethylen (PE)-Schaum
- Kratzfeste Oberfläche durch stabiles PE-Gitter
- Wasserdampfdiffusionsfaktor μ ≥ 5000
- Brandverhalten Klasse E
- Wärmeleitwert < 0,034 / 0,040 W/mK bei 10°C / 40°C
- Im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsetzbar