vela[clip] Dämmschale für Schrägsitzventile
Universell einsetzbare Wärme/Kälte-Isolierung für Schrägsitz- und KFR Ventile
Wärme- und Kälteisolierung, universell einsetzbar für alle gängigen Schrägsitz- und KFR-Typen. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PE-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Wärmeleitwert 0,040 W/mK bei 40°C. Entleerungsöffnungen vorgeprägt, Lieferung incl. Verschlussclipse, die Dämmschale ist mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar (μ ≥ 5000). In den Größen DN 15 bis DN 80 lieferbar.
Verfügbare Abmessungen
Bezeichnung | Abmessung | Bestellnummer | GTIN | VPE |
---|---|---|---|---|
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 15 | 16730 | 4052256167309 | 10 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 20 | 16736 | 4052256167361 | 10 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 25 | 16740 | 4052256167408 | 10 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 32 | 16742 | 4052256167422 | 10 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 40 | 16745 | 4052256167453 | 5 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 50 | 16747 | 4052256167477 | 5 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 65 | 32096 | 4052256320964 | 1 |
vela[clip] für Schrägsitzventile (universell) | DN 80 | 32097 | 4052256320971 | 1 |
Technische Produkt-Daten*:
- Hergestellt aus vernetztem Polyethylen (PE)-Schaum
- Kratzfeste Oberfläche durch stabiles PE-Gitter
- Wasserdampfdiffusionsfaktor μ ≥ 5000
- Brandverhalten Klasse E
- Wärmeleitwert < 0,034 / 0,040 W/mK bei 10°C / 40°C
- Im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsetzbar